Control Method | Current |
Fall Time | 30ns |
Maximum Duty Cycle | 84% |
Maximum Operating Supply Voltage | 18 V |
Maximum Operating Temperature | +150 C |
Maximum Switching Frequency | 65 kHz |
Minimum Operating Supply Voltage | 8.9 V |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Outputs | 1 |
Output Current | 300 mA |
Output Voltage | 8 to 14 V |
Package Type | TSOP |
Pin Count | 6 |
PWM Controller Type | Current Mode |
Rise Time | 40ns |
Topology | Flyback |
Width | 1.7mm |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время нарастания | 40 ns |
Время спада | 30 ns |
Входное напряжение | 8.3 V to 20 V |
Выходное напряжение | 8 V to 14 V |
Выходной ток | 300 mA, 500 mA |
Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Отключение | No Shutdown |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Продукт | Current Mode Controllers |
Рабочее напряжение питания | 8.3 V to 20 V |
Рабочий ток источника питания | 1.7 mA |
Рабочий цикл (макс.) | 84 % |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Серия | NCP12510 |
Средства разработки | NCP12510B65GEVB |
Тип продукта | Switching Controllers |
Топология | Flyback |
Торговая марка | ON Semiconductor |
Упаковка / блок | SOT-23-6 |
Частота переключений | 65 kHz |
Чувствительный к влажности | Yes |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2025
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.