Корпус | so20 |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Другие названия товара № | 935275712512 |
Категория продукта | ИС, контроллер интерфейса ввода вывода |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания - макс. | 7 V |
Напряжение питания - мин. | 0.3 V |
Подкатегория | Interface ICs |
Размер фабричной упаковки | 1520 |
Тип продукта | I/O Controller Interface IC |
Торговая марка | NXP Semiconductors |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SO-20 |
Чувствительный к влажности | Yes |
Base Product Number | PCF8584 ->, |
Current - Supply | 1.5mA |
ECCN | EAR99 |
Function | Controller |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Interface | Parallel |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
Package | Tube |
Package / Case | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
Protocol | IВІC |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 20-SO |
Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
Automotive | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Interface Type | Parallel|Serial(I2C) |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Maximum Storage Temperature (°C) | 150 |
Maximum Supply Current (mA) | 1.5 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Minimum Storage Temperature (°C) | -65 |
Mounting | Surface Mount |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
PCB changed | 20 |
Pin Count | 20 |
PPAP | No |
Supplier Package | SO |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Вес, г | 1.4 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2025
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.