| Architecture | Delta-Sigma |
| Differential Input | Yes |
| Digital Supply Support | YES |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
| Full Scale Error | ' ±4%FSR(TYP) |
| Input Polarity | Bipolar |
| Input Type | Voltage |
| Interface Type | Serial |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Input Channels | 2 |
| Operating Temp Range | -10C to 70C |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Package Type | SSOP |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 28 |
| Power Dissipation | 408(W) |
| Power Supply Requirement | Analog and Digital |
| Rad Hardened | No |
| Rated Input Volt | 6VP-P |
| Reference Voltage | INTERNAL(V) |
| Resolution | 24Bit |
| Sample and Hold | NO |
| Sample Rate | 216KSPS(KSPS) |
| Single Supply Voltage (Max) | 5.25(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 4.75(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5(V) |
| Single-Ended Input | YES |
| Вес, г | 0.24 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.