Ядро | pic |
Количество входов/выходов | 28 вх./вых. |
Напряжение питания | 2.5…5.5 |
Корпус | so28 |
Внутреннее АЦП | 8 Бит |
Обьем памяти, FLASH, кБайт | 2 kB |
Обьем памяти, RAM | 128 B |
Разрядность | 8 |
Серия микроконтроллера | PIC16 |
Таймер | 3 |
Тактовая частота, МГц | 4 |
Температура | -40…85 |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Высота | 2.05 mm |
Длина | 17.9 mm |
Категория продукта | 8-битные микроконтроллеры |
Количество таймеров/счетчиков | 8 Timer |
Коммерческое обозначение | PIC |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Максимальная тактовая частота | 4 MHz |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
Напряжение питания - мин. | 4 V |
Подкатегория | Microcontrollers - MCU |
Продукт | MCU |
Рабочее напряжение питания | 4 V to 5.5 V |
Размер ОЗУ данных | 128 B |
Размер ПЗУ данных | 128 B |
Размер программной памяти | 3.5 kB |
Размер фабричной упаковки | 27 |
Разрешение АЦП | No ADC |
Серия | PIC16(L)C6x |
Серия процессора | PIC16 |
Тип интерфейса | I2C, SPI, SSP |
Тип памяти программ | EPROM |
Тип ПЗУ данных | EPROM |
Тип продукта | 8-bit Microcontrollers - MCU |
Торговая марка | Microchip Technology |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SOIC-28 |
Чувствительный к влажности | Yes |
Ширина | 7.5 mm |
Ширина шины данных | 8 bit |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | NRND |
HTS | 8542.31.00.01 |
Family Name | PIC16 |
Instruction Set Architecture | RISC |
Device Core | PIC |
Core Architecture | PIC |
Maximum CPU Frequency (MHz) | 4 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 4 |
Data Bus Width (bit) | 8 |
Program Memory Type | EPROM |
Program Memory Size | 3.5KB |
RAM Size | 128B |
Maximum Expanded Memory Size | 14KB |
Programmability | Yes |
Interface Type | I2C/SPI |
Number of I/Os | 22 |
No. of Timers | 3 |
PWM | 1 |
USART | 0 |
UART | 0 |
USB | 0 |
SPI | 1 |
I2C | 1 |
I2S | 0 |
CAN | 0 |
Ethernet | 0 |
Watchdog | 1 |
Analog Comparators | 2 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 1000 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Packaging | Tube |
CECC Qualified | No |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 28 |
Supplier Package | SOIC W |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 2.05(Min) |
Package Length | 17.9 |
Package Width | 7.5 |
PCB changed | 28 |
Lead Shape | Gull-wing |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.