# I/Os (Max) | 25 |
ADC Resolution | 10 |
Clock Freq | 32(MHz) |
Cpu Family | PIC16 |
Device Core | PIC |
Device Core Size | 8(b) |
Frequency | 32(MHz) |
Instruction Set Architecture | RISC |
Interface Type | I2C/SPI/USART |
Mounting | Through Hole |
Number of Timers - General Purpose | 5 |
On-Chip ADC | 11 |
Operating Supply Voltage (Max) | 5.5(V) |
Operating Supply Voltage (Min) | 2.5(V) |
Operating Supply Voltage (Typ) | 3.3/5(V) |
Operating Temp Range | -40C to 85C |
Operating Temperature (Max) | 85C |
Operating Temperature (Min) | -40C |
Operating Temperature Classification | Industrial |
Package Type | SPDIP |
Packaging | Rail/Tube |
Pin Count | 28 |
Power Dissipation (Max) | 800(mW) |
Program Memory Size | 28KB(kB) |
Program Memory Type | Flash |
Programmable | Yes |
Rad Hardened | No |
Total Internal Ram Size | 1KB(kB) |
Base Product Number | PIC16F1938 ->, |
Connectivity | IВІC, LINbus, SPI, UART/USART |
Core Processor | PIC |
Core Size | 8-Bit |
Data Converters | A/D 11x10b |
ECCN | 3A991A2 |
EEPROM Size | 256 x 8 |
Errata | http://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.a |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Through Hole |
Number of I/O | 25 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
Oscillator Type | Internal |
Package | Tube |
Package / Case | 28-DIP (0.300, 7.62mm) |
PCN Packaging | http://www.microchip.com/mymicrochip/NotificationD |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, WDT |
RAM Size | 1K x 8 |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | PICВ®, XLPв„ў 16F ->, |
Speed | 32MHz |
Supplier Device Package | 28-SPDIP |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 5.5V |
ADCs | 11x10 bit |
Data Bus Width | 8bit |
Family Name | PIC16F |
Maximum Frequency | 32MHz |
Maximum Number of Ethernet Channels | 0 |
Maximum Operating Temperature | +85 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Number of ADC Units | 1 |
Number of CAN Channels | 0 |
Number of Ethernet Channels | 0 |
Number of I2C Channels | 1 |
Number of LIN Channels | 0 |
Number of PCI Channels | 0 |
Number of PWM Units | 1x10 bit |
Number of SPI Channels | 1 |
Number of UART Channels | 0 |
Number of USART Channels | 1 |
Pulse Width Modulation | 1x10 bit |
Typical Operating Supply Voltage | 2.5 > 3.6 V |
USB Channels | 1 |
Width | 0.295in |
Вес, г | 4.73 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.