| Category | Integrated Circuits(ICs) |
| Current - Cathode | - |
| Current - Output | 10mA |
| Current - Supply | 1.6mA |
| Family | PMIC-Voltage Reference |
| Mounting Type | Through Hole |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 15uVp-p |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - |
| Online Catalog | Series, Fixed-Analog Devices Inc |
| Operating Temperature | -40 C ~ 85 C(TA) |
| Output Type | Fixed |
| Package / Case | 8-DIP(0.300, 7.62mm) |
| Packaging | Tube |
| PCN Design/Specification | REF0(1, 2, 3)Redesign 23/Mar/2009 |
| Reference Type | Series |
| Series | - |
| Standard Package | 50 |
| Supplier Device Package | 8-PDIP |
| Temperature Coefficient | 65ppm/C |
| Tolerance | ±1% |
| Voltage - Input | 7 V ~ 40 V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
| Accuracy: | 150 PPM/mA |
| Brand: | Analog Devices |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 50 |
| Initial Accuracy: | 1% |
| Input Voltage: | 40 V |
| Load Regulation: | 150 PPM/mA |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Mounting Style: | Through Hole |
| Output Current: | 8 mA |
| Output Voltage: | 5 V |
| Package/Case: | PDIP-8 |
| Packaging: | Tube |
| Product Category: | Voltage References |
| Product Type: | Voltage References |
| Reference Type: | Series Precision References |
| Series VREF - Input Voltage - Max: | 36 V |
| Series: | REF02 |
| Shunt Current - Max: | 8 mA |
| Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
| Temperature Coefficient: | 65 PPM/C |
| Topology: | Series References |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.