| Вид монтажа | Through Hole |
| Высота | 4.57 mm |
| Диапазон данных | 120 kb/s |
| Длина | 19.3 mm |
| Дуплексная передача | Full Duplex |
| Категория продукта | ИС, интерфейс RS-232 |
| Количество драйверов | 3 Driver |
| Количество приемников | 3 Receiver |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Подкатегория | Interface ICs |
| Продукт | RS-232 Transceivers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Рабочий ток источника питания | 250 uA |
| Размер фабричной упаковки | 25 |
| Серия | SN75C1406 |
| Тип питания | Triple Supply |
| Тип продукта | RS-232 Interface IC |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | PDIP-16 |
| Функция | Transceiver |
| Ширина | 6.35 mm |
| Base Product Number | 75C1406 ->, |
| Duplex | Full |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Drivers/Receivers | 3/3 |
| Operating Temperature | 0В°C ~ 70В°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | 16-DIP (0.300, 7.62mm) |
| Protocol | RS232 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| Receiver Hysteresis | 1V |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 16-PDIP |
| Type | Transceiver |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 15V |
| Data Rate | 120KBPS(kbps) |
| Data Transmission Topology | Point-to-Point |
| Driving Mode | NO |
| Dual Supply Voltage (Max) | ' ±15/6(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | ' ±4.5(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | ' ±12/5(V) |
| Function | LINE TRANSCEIVER |
| Interface Circuit Standard 1 | EIA/TIA-232-F/V.28 |
| Mounting | Through Hole |
| Number of Drivers per Line | 1 |
| Number of Receiver Enables | 0 |
| Number of Receivers | 3 |
| Number of Receivers per Line | 1 |
| Number of Transceivers | 1 |
| Number of Transmitter Enables | 0 |
| Number of Transmitters | 3 |
| Operating Temp Range | 0C to 70C |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Package Type | PDIP |
| Packaging | Rail/Tube |
| Pin Count | 16 |
| Power Supply Requirement | Triple |
| Rad Hardened | No |
| Receiver Signal Type | Single-Ended |
| Single Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
| Supply Current | 0.45/0.25(mA) |
| Transmitter Signal Type | Single-Ended |
| Вес, г | 1 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.