| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время задержки распространения | 3 us, 1 us |
| Высота | 1.65 mm (Max) |
| Диапазон данных | 120 kb/s |
| Длина | 9.9 mm |
| Категория продукта | ИС, интерфейс RS-232 |
| Количество драйверов | 2 Driver |
| Количество приемников | 2 Receiver |
| Коммерческое обозначение | Sipex |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 4.5 V |
| Отключение | Without Shutdown |
| Подкатегория | Interface ICs |
| Продукт | RS-232 Transceivers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Рабочий ток источника питания | 5 mA |
| Размер фабричной упаковки | 49 |
| Серия | SP232A |
| Тип питания | Single Supply |
| Тип продукта | RS-232 Interface IC |
| Торговая марка | MaxLinear |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-16 Narrow |
| Функция | Transceiver |
| Ширина | 3.9 mm |
| Automotive | No |
| Data Rate | 240Kbps |
| Data Transmission Topology | Point-to-Point |
| Driving Mode | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Function | Line Transceiver |
| Interface Standards | EIA/TIA-232|ITU-T V.28 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Supply Current (mA) | 5 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Drivers per Line | 1 |
| Number of Receiver Enables | 0 |
| Number of Receivers | 2 |
| Number of Receivers per Line | 1 |
| Number of Transceivers | 1 |
| Number of Transmitter Enables | 0 |
| Number of Transmitters | 2 |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 16 |
| Pin Count | 16 |
| Power Supply Type | Single |
| PPAP | No |
| Receiver Communication Type | RS-232 |
| Receiver Signal Type | Single-Ended |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Transmitter Communication Type | RS-232 |
| Transmitter Signal Type | Single-Ended |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Operating Temperature Classification | INDUSTRIALC |
| Package Type | SOIC N |
| Packaging | Tape and Reel |
| Power Supply Requirement | Single |
| Rad Hardened | No |
| Single Supply Voltage (Max) | 5.5(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 4.5(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5(V) |
| Supply Current | 5(mA) |
| Вес, г | 0.56 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.