Current - Output | 600mA |
Frequency - Switching | 1.5MHz |
Function | Step-Down |
Manufacturer | MaxLinear, Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Outputs | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C(TA) |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Adjustable |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
Packaging | Digi-ReelВ®, |
Part Status | Active |
Series | - |
Supplier Device Package | SOT-23-5 |
Synchronous Rectifier | Yes |
Topology | Buck |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Voltage - Input (Min) | 2.5V |
Voltage - Output (Max) | 5V |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.6V |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Входное напряжение | 2.5 V to 5.5 V |
Входное напряжение (макс.) | 5.5 V |
Входное напряжение МИН. | 2.5 V |
Высота | 1.45 mm |
Выходное напряжение | 0.6 V to 5 V |
Выходной ток | 600 mA |
Диапазон рабочих температур | 40 C to + 85 C |
Длина | 2.9 mm |
Категория продукта | Регуляторы напряжения - Импульсные регуляторы |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания - мин. | 2.5 V |
Нестабильность выходной нагрузки | 0.5 % |
Отключение | Shutdown |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Серия | SP6669 |
Тип | Synchronous |
Тип продукта | Switching Voltage Regulators |
Ток покоя | 30 uA |
Топология | Buck |
Торговая марка | MaxLinear |
Упаковка / блок | SOT-23-5 |
Функция | With light load PFM, enable, OCP, 100% duty cycle |
Частота переключений | 1.5 MHz |
Чувствительный к влажности | Yes |
Ширина | 1.6 mm |
Brand | MaxLinear |
Factory Pack Quantity | 3000 |
Input Voltage MAX | 5.5 V |
Input Voltage MIN | 2.5 V |
Load Regulation | 0.5% |
Maximum Operating Temperature | +85 C |
Minimum Operating Temperature | -40 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Mounting Style | SMD/SMT |
Operating Temperature Range | -40 C to+85 C |
Output Current | 600 mA |
Output Voltage | Adjustable |
Product Category | Switching Voltage Regulators |
Product Type | Switching Voltage Regulators |
Subcategory | PMIC-Power Management ICs |
Switching Frequency | 1.5 MHz |
Tradename | Sipex |
Type | Voltage Converter |
Вес, г | 0.04 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.