Корпус | SOT235 |
кол-во в упаковке | 3000 |
Выходной Ток | 85мА |
Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
Максимальное Входное Напряжение | 24В |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Минимальное Входное Напряжение | 2.5В |
Номинальное Значение Фиксированного Выходного Напряжения | 0 |
Падение Напряжения Vdo | 500мВ |
Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | SOT-23 |
Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
Base Part Number | ST715 |
Control Features | - |
Current - Output | 85mA |
Current - Quiescent (Iq) | 5.5Вµ,A |
Current - Supply (Max) | 6.5Вµ,A |
Manufacturer | STMicroelectronics |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Regulators | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Fixed |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
Packaging | Cut Tape(CT) |
Part Status | Active |
Protection Features | Over Current, Over Temperature |
PSRR | 57dB ~ 38dB(100kHz ~ 1kHz) |
Series | - |
Supplier Device Package | SOT-23-5 |
Voltage - Input (Max) | 24V |
Voltage - Output (Max) | - |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V |
Voltage Dropout (Max) | 1V @ 85mA |
Вес, г | 0.063 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.