| Корпус | so28 |
| Pd - рассеивание мощности: | 560 mW |
| Вид монтажа: | SMD/SMT |
| Категория продукта: | Интерфейс - специализированный |
| Максимальная рабочая температура: | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура: | - 25 C |
| Подкатегория: | Interface ICs |
| Производитель: | STMicroelectronics |
| Рабочее напряжение питания: | 2.7 V to 6.5 V |
| Рабочий ток источника питания: | 1.2 mA |
| Размер фабричной упаковки: | 1000 |
| Серия: | ST8024 |
| Тип продукта: | Interface - Specialized |
| Тип: | Smart Card Interface |
| Торговая марка: | STMicroelectronics |
| Упаковка / блок: | SO-28 |
| Applications | Smart Card Reader, Writer |
| Base Product Number | ST8024 ->, |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1968/S |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 28-SO |
| Voltage - Supply | 2.7V ~ 6.5V |
| кол-во в упаковке | 1000 |
| Brand | STMicroelectronics |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature | +85 C |
| Minimum Operating Temperature | -25 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Supply Current | 1.2 mA |
| Operating Supply Voltage | 2.7 V to 6.5 V |
| Packaging | Reel |
| Pd - Power Dissipation | 560 mW |
| Product Category | Interface-Specialized |
| RoHS | Details |
| Series | ST8024 |
| Type | Smart Card Interface |
| Вес, г | 2 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.