| Корпус | SOT-23-5 |
| Brand | STMicroelectronics |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature | +85 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number Of Outputs | 1 Output |
| Off Time - Max | 10 ms |
| On Resistance - Max | 120 mOhms |
| On Time - Max | 5 ms |
| Operating Supply Voltage | 2.7 V to 5.5 V |
| Output Current | 1 A |
| Package / Case | SOT-23-5 |
| Packaging | Cut Tape or Reel |
| Pd - Power Dissipation | 130 mW |
| Product Category | Power Switch ICs-Power Distribution |
| Product Type | Power Switch ICs-Power Distribution |
| Series | STMPS2161 |
| Subcategory | Switch ICs |
| Supply Voltage - Max | 5.5 V |
| Supply Voltage - Min | 2.7 V |
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Input Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 135 |
| Minimum Input Voltage (V) | 2.7 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Output Current (A) | 0 |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Supply Voltage Range (V) | 2.7 to 5.5 |
| Output Voltage Range (V) | 0 to 5.5 |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 5 |
| Pin Count | 5 |
| PPAP | No |
| Standard Package Name | SOT |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Switch On Resistance (Ohm) | 0.12 |
| Type | High Side |
| кол-во в упаковке | 3000 |
| Maximum Operating Current | 1A |
| Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Type | SOT-23 |
| Power Switch Topology | High Side |
| Power Switch Type | High Side Power Switch |
| Switch On Resistance | 200m? |
| Вес, г | 0.05 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.