| Base Product Number | TDA48632 ->, |
| Current - Startup | 20Вµ,A |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Mode | Discontinuous Conduction (DCM) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 150В°C |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | PG-DSO-8 |
| Voltage - Supply | 12.5V ~ 20V |
| Brand | Infineon Technologies |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Height | 1.47 mm |
| Length | 4.9 mm |
| Manufacturer | Infineon |
| Maximum Operating Temperature | +150 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Packaging | Reel |
| Part # Aliases | SP000697960 TDA48632GXT TDA48632GXUMA2 |
| Product Category | Power Factor Correction-PFC |
| RoHS | Details |
| Series | TDA4863 |
| Switching Frequency | 30 kHz to 300 kHz |
| Type | PFC Power Supply Controller |
| Width | 3.94 mm |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Supply Voltage (Max) | 22(V) |
| Operating Supply Voltage (Min) | -0.3(V) |
| Operating Temp Range | -40C to 150C |
| Operating Temperature Classification | AUTOMOTIVEC |
| Package Type | DSO |
| Pin Count | 8 |
| Rad Hardened | No |
| Start-up Supply Current | 0.02(mA) |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.