| Common Mode Rejection Ratio | 90(dB) |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
| Input Bias Current | 8000(nA) |
| Input Offset Voltage | 1.5(mV) |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Channels | 1 |
| Operating Temp Range | -40C to 125C |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Package Type | SOT-23 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 5 |
| Power Supply Requirement | Single |
| Rad Hardened | No |
| Rail/Rail I/O Type | No |
| Single Supply Voltage (Max) | 24(V) |
| Single Supply Voltage (Min) | 4(V) |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5/9/12/15/18(V) |
| Voltage Gain dB | 40(dB) |
| CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | 90 dB |
| Ib - Входной ток смещения | 8 uA |
| Vos - Входное напряжение смещения нуля | 1.5 mV |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Категория продукта | Усилители считывания тока |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 24 V |
| Напряжение питания - мин. | 4 V |
| Подкатегория | Amplifier ICs |
| Продукт | Current Sense Amplifiers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V |
| Рабочий ток источника питания | 300 uA |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Серия | TSC101 |
| Тип продукта | Current Sense Amplifiers |
| Торговая марка | STMicroelectronics |
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Input Bias Current (uA) | 8 12V-40C to 125C |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 1.5 12V |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 24 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 24 |
| Maximum Supply Current (mA) | 0.3 12V-40C to 125C |
| Maximum Supply Voltage Range (V) | 20 to 30 |
| Maximum Voltage Gain (dB) | 40(Typ) |
| Maximum Voltage Gain Range (dB) | 35 to 50 |
| Minimum CMRR (dB) | 90 |
| Minimum CMRR Range (dB) | 85 to 95 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 4 |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Number of Elements per Chip | 2 |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 5 |
| Power Supply Type | Single |
| PPAP | No |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Type | Current Sense Amplifier |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5|9|12|15|18 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.