| Корпус | so-8 |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Выходной ток | 2.5 mA |
| Категория продукта | Управление питанием от батарей |
| Максимальная рабочая температура | + 105 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Продукт | Charge Management |
| Рабочее напряжение питания | 4.5 V to 28 V |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Серия | TSM1012 |
| Тип продукта | Battery Management |
| Торговая марка | STMicroelectronics |
| Упаковка | Reel |
| Упаковка / блок | SO-8 |
| Base Part Number | TSM1012 |
| Battery Chemistry | - |
| Battery Pack Voltage | - |
| Charge Current - Max | - |
| Current - Charging | Constant |
| Fault Protection | - |
| Interface | - |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Cells | - |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 105В°C(TA) |
| Package / Case | 8-SOIC(0.154, 3.90mm Width) |
| Packaging | Digi-ReelВ®, |
| Part Status | Active |
| Programmable Features | - |
| Series | - |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Supply (Max) | 28V |
| Вес, г | 0.1 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.