Base Part Number | UC284*B |
Clock Sync | No |
Control Features | Frequency Control |
Duty Cycle (Max) | 48% |
Frequency - Switching | 500kHz |
Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
Manufacturer | ON Semiconductor |
Number of Outputs | 1 |
Operating Temperature | -25В°C ~ 85В°C(TA) |
Output Configuration | Positive or Negative, Isolation Capable |
Output Phases | 1 |
Output Type | Transistor Driver |
Package / Case | 8-SOIC(0.154, 3.90mm Width) |
Packaging | Digi-ReelВ®, |
Part Status | Active |
Serial Interfaces | - |
Series | - |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Synchronous Rectifier | No |
Topology | Boost, Flyback |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 7.6V ~ 30V |
Automotive Standard | AEC-Q100 |
Control Method | Current |
Fall Time | 150ns |
Maximum Duty Cycle | 50% |
Maximum Operating Supply Voltage | 36 V |
Maximum Operating Temperature | +85 °C |
Maximum Switching Frequency | 500 kHz |
Minimum Operating Temperature | -25 °C |
Mounting Type | Through Hole |
Output Current | 1 A |
Output Voltage | 5.05 V |
Package Type | SOIC |
Pin Count | 8 |
PWM Controller Type | Current Mode |
Rise Time | 150ns |
Width | 4mm |
Вес, г | 3.629 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2024
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.