| Brand | Texas Instruments |
| Duty Cycle - Max | 50% |
| Factory Pack Quantity | 40 |
| Fall Time | 50 ns |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature | +85 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of Outputs | 2 Output |
| Operating Supply Current | 17 mA |
| Operating Supply Voltage | 7 V to 40 V |
| Operating Temperature Range | -40 C to+85 C |
| Output Current | 500 mA |
| Output Voltage | 5.1 V |
| Package / Case | SOIC-16 Wide |
| Packaging | Tube |
| Product Category | Switching Controllers |
| Rise Time | 50 ns |
| RoHS | Details |
| Series | UC2846 |
| Switching Frequency | 450 kHz |
| Type | Current Mode PWM Controllers |
| Unit Weight | 0.016709 oz |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время нарастания | 50 ns |
| Время спада | 50 ns |
| Выходное напряжение | 5.1 V |
| Выходной ток | 500 mA |
| Диапазон рабочих температур | 40 C to + 85 C |
| Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
| Количество выходов | 2 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Рабочее напряжение питания | 7 V to 40 V |
| Рабочий ток источника питания | 17 mA |
| Рабочий цикл (макс.) | 50 % |
| Размер фабричной упаковки | 40 |
| Серия | UC2846 |
| Тип | Current Mode PWM Controllers |
| Тип продукта | Switching Controllers |
| Топология | Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-16 |
| Частота переключений | 450 kHz |
| Чувствительный к влажности | Yes |
| Base Product Number | UC2846 ->, |
| Clock Sync | Yes |
| Control Features | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Sta |
| Duty Cycle (Max) | 50% |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Switching | 500kHz |
| Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
| Output Configuration | Positive |
| Output Phases | 1 |
| Output Type | Transistor Driver |
| Package | Tube |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Topology | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Ha |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 6.95V ~ 40V |
| Вес, г | 0.77 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.