Adjustable Output | No |
Automotive | No |
Fall Time - (ns) | 44 |
Maximum Duty Cycle - (%) | 50 |
Maximum Power Dissipation - (mW) | 1000 |
Maximum Supply Current - (mA) | 1 |
Military | No |
On/Off Pin | No |
Operating Temperature - (??C) | -40~85 |
Oscillator Accuracy - (kHz) | 46 |
Output Voltage - (V) | 5 |
Packaging | Tube |
Pin Count | 8 |
Rise Time - (ns) | 41 |
Standard Package Name | DIP |
Supplier Package | PDIP |
Switching Frequency - (kHz) | 1000 |
Synchronous Pin | No |
Base Product Number | UCC2804 ->, |
Control Features | Frequency Control |
Duty Cycle | 49% |
ECCN | EAR99 |
Fault Protection | Current Limiting |
Frequency - Switching | Up to 1MHz |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Internal Switch(s) | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
Package | Tube |
Package / Case | 8-DIP (0.300, 7.62mm) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 8-PDIP |
Topology | Boost, Flyback, Forward |
Voltage - Start Up | 12.5V |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8.3V ~ 12V |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2025
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.