| Adjustable Output | No |
| Duty Cycle | 73(%) |
| Fall Time | 14(ns) |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| On/Off Pin | No |
| Operating Supply Voltage (Max) | 14.5(V) |
| Operating Supply Voltage (Min) | 8.5(V) |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Output Current | 2(A) |
| Package Type | SOIC |
| Packaging | Rail/Tube |
| Pin Count | 16 |
| Rad Hardened | No |
| Rise Time | 19(ns) |
| Supply Current | 3(mA) |
| Switching Freq | 1000(KHz) |
| Switching Frequency | 1000 |
| Synchronous Pin | Yes |
| Topology | Flyback/Forward |
| Вес, г | 0.56 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.