| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Высота | 1.58 mm |
| Выходной ток | 800 mA |
| Диапазон рабочих температур | 0 C to + 70 C |
| Длина | 4.9 mm |
| Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Рабочий цикл (макс.) | 70 % |
| Размер фабричной упаковки | 75 |
| Серия | UCC3809-1 |
| Тип | Economy Primary Side PWM Controller |
| Тип продукта | Switching Controllers |
| Топология | Boost, Buck, Flyback, Forward |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-8 |
| Частота переключений | 1000 kHz |
| Ширина | 3.91 mm |
| Base Product Number | UCC3809 ->, |
| Control Features | Frequency Control, Soft Start |
| Duty Cycle | 70% |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Switching | 1MHz |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Internal Switch(s) | No |
| Manufacturer Product Page | http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 150В°C (TJ) |
| Output Isolation | Isolated |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Topology | Boost, Buck, Flyback, Forward |
| Voltage - Start Up | 15V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8V ~ 19V |
| Brand | Texas Instruments |
| Duty Cycle - Max | 70% |
| Factory Pack Quantity | 75 |
| Height | 1.58 mm |
| Length | 4.9 mm |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature | +70 C |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Operating Temperature Range | 0 C to+70 C |
| Packaging | Tube |
| Product Category | Switching Controllers |
| RoHS | Details |
| Series | UCC3809-1 |
| Switching Frequency | 1000 kHz |
| Type | Economy Primary Side PWM Controller |
| Unit Weight | 0.002561 oz |
| Width | 3.91 mm |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.