| Корпус | so-16 |
| Base Product Number | ULQ2003 ->, |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 1000 @ 350mA, 2V |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.29.0095 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 150В°C (TJ) |
| Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1968/C |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ®, |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 16-SO |
| Transistor Type | 7 NPN Darlington |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 500Вµ,A, 350mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.29.00.95 |
| Type | NPN |
| Configuration | Array 7 |
| Number of Elements per Chip | 7 |
| Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 50 |
| Maximum Continuous DC Collector Current (A) | 0.5 |
| Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (V) | 1.6@500uA@350mA|1.1@250uA@100mA|1.3@350uA@200mA |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Automotive | No |
| Standard Package Name | SOP |
| Pin Count | 16 |
| Supplier Package | SO N |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.6(Max) |
| Package Length | 10(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | 50V |
| Maximum DC Collector Current | 500mA |
| кол-во в упаковке | 2500 |
| Вес, г | 0.47 |
Магазин электронных компонентов © 2014 - 2026
ООО "Импульс".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.